1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 5,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10,000,000 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
토토사이트추천 | 토토사이트 추천 | - | - | - | - |
먹튀사이트정보 | 먹튀사이트 정보 | - | - | - | - |
먹튀사이트제보 | 먹튀사이트 제보 | - | - | - | - |
자유소통게시판 | 자유소통 게시판 | - | - | - | - |
각종홍보게시판 | 각종사이트 홍보 | - | - | - | - |
토토워크이벤트 | 토토워크 이벤트 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 70,000 | 70,000 | ||
70,000 | 147,000 | 77,000 | ||
147,000 | 231,000 | 84,000 | ||
231,000 | 322,000 | 91,000 | ||
322,000 | 420,000 | 98,000 | ||
420,000 | 525,000 | 105,000 | ||
525,000 | 637,000 | 112,000 | ||
637,000 | 756,000 | 119,000 | ||
756,000 | 882,000 | 126,000 | ||
882,000 | 1,015,000 | 133,000 | ||
1,015,000 | 1,155,000 | 140,000 | ||
1,155,000 | 1,302,000 | 147,000 | ||
1,302,000 | 1,456,000 | 154,000 | ||
1,456,000 | 1,617,000 | 161,000 | ||
1,617,000 | 1,785,000 | 168,000 | ||
1,785,000 | 1,960,000 | 175,000 | ||
1,960,000 | 2,142,000 | 182,000 | ||
2,142,000 | 2,331,000 | 189,000 | ||
2,331,000 | 2,527,000 | 196,000 | ||
2,527,000 | 2,730,000 | 203,000 | ||
2,730,000 | 2,940,000 | 210,000 | ||
2,940,000 | 3,157,000 | 217,000 | ||
3,157,000 | 3,381,000 | 224,000 | ||
3,381,000 | 3,612,000 | 231,000 | ||
3,612,000 | 3,850,000 | 238,000 | ||
3,850,000 | 4,095,000 | 245,000 | ||
4,095,000 | 4,347,000 | 252,000 | ||
4,347,000 | 4,606,000 | 259,000 | ||
4,606,000 | 4,872,000 | 266,000 | ||
4,872,000 | 5,145,000 | 273,000 | ||
5,145,000 | 5,425,000 | 280,000 | ||
5,425,000 | 5,712,000 | 287,000 | ||
5,712,000 | 6,006,000 | 294,000 | ||
6,006,000 | 6,307,000 | 301,000 | ||
6,307,000 | 6,615,000 | 308,000 | ||
6,615,000 | 6,930,000 | 315,000 | ||
6,930,000 | 7,252,000 | 322,000 | ||
7,252,000 | 7,581,000 | 329,000 | ||
7,581,000 | 7,917,000 | 336,000 | ||
7,917,000 | 8,260,000 | 343,000 | ||
8,260,000 | 8,610,000 | 350,000 | ||
8,610,000 | 8,967,000 | 357,000 | ||
8,967,000 | 9,331,000 | 364,000 | ||
9,331,000 | 9,702,000 | 371,000 | ||
9,702,000 | 10,080,000 | 378,000 | ||
10,080,000 | 10,465,000 | 385,000 | ||
10,465,000 | 10,857,000 | 392,000 | ||
10,857,000 | 11,256,000 | 399,000 | ||
11,256,000 | 11,662,000 | 406,000 | ||
11,662,000 | 12,075,000 | 413,000 | ||
12,075,000 | 12,495,000 | 420,000 | ||
12,495,000 | 12,922,000 | 427,000 | ||
12,922,000 | 13,356,000 | 434,000 | ||
13,356,000 | 13,797,000 | 441,000 | ||
13,797,000 | 14,245,000 | 448,000 | ||
14,245,000 | 14,700,000 | 455,000 | ||
14,700,000 | 15,162,000 | 462,000 | ||
15,162,000 | 15,631,000 | 469,000 | ||
15,631,000 | 16,107,000 | 476,000 | ||
16,107,000 | 16,590,000 | 483,000 | ||
16,590,000 | 17,080,000 | 490,000 | ||
17,080,000 | 17,577,000 | 497,000 | ||
17,577,000 | 18,081,000 | 504,000 | ||
18,081,000 | 18,592,000 | 511,000 | ||
18,592,000 | 19,110,000 | 518,000 | ||
19,110,000 | 19,635,000 | 525,000 | ||
19,635,000 | 20,167,000 | 532,000 | ||
20,167,000 | 20,706,000 | 539,000 | ||
20,706,000 | 21,252,000 | 546,000 | ||
21,252,000 | 21,805,000 | 553,000 | ||
21,805,000 | 22,365,000 | 560,000 | ||
22,365,000 | 22,932,000 | 567,000 | ||
22,932,000 | 23,506,000 | 574,000 | ||
23,506,000 | 24,087,000 | 581,000 | ||
24,087,000 | 24,675,000 | 588,000 | ||
24,675,000 | 25,270,000 | 595,000 | ||
25,270,000 | 25,872,000 | 602,000 | ||
25,872,000 | 26,481,000 | 609,000 | ||
26,481,000 | 27,097,000 | 616,000 | ||
27,097,000 | 27,720,000 | 623,000 | ||
27,720,000 | 28,350,000 | 630,000 | ||
28,350,000 | 28,987,000 | 637,000 | ||
28,987,000 | 29,631,000 | 644,000 | ||
29,631,000 | 30,282,000 | 651,000 | ||
30,282,000 | 30,940,000 | 658,000 | ||
30,940,000 | 31,605,000 | 665,000 | ||
31,605,000 | 32,277,000 | 672,000 | ||
32,277,000 | 32,956,000 | 679,000 | ||
32,956,000 | 33,642,000 | 686,000 | ||
33,642,000 | 34,335,000 | 693,000 | ||
34,335,000 | 35,035,000 | 700,000 | ||
35,035,000 | 35,742,000 | 707,000 | ||
35,742,000 | 36,456,000 | 714,000 | ||
36,456,000 | 37,177,000 | 721,000 | ||
37,177,000 | 37,905,000 | 728,000 | ||
37,905,000 | 38,640,000 | 735,000 | ||
38,640,000 | 39,382,000 | 742,000 | ||
39,382,000 | 40,131,000 | 749,000 | ||
40,131,000 | 40,887,000 | 756,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글